| مقدار تولیدی: | 50000 |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
کیسه کاغذی کرفت قهوه ای با کف مسطح برای مواد غذایی، کوکی ها و ساندویچ ها
| استفاده صنعتی: | خرید، هدیه، عروسی، مواد غذایی، کالاهای خرده فروشی، مهمانی، پوشاک، تبلیغات، رستوران و غیره. |
| ماده: | کارت سفید، کاغذ کرافت سفید، کاغذ کرافت قهوه ای، کاغذ تخصصی، کارت سیاه، کارت طلایی و غیره |
| رنگ: | بر اساس الزامات خاص مشتریان |
| اندازه ها: | بر اساس الزامات خاص مشتریان |
| لوگو: | بر اساس الزامات خاص مشتریان |
| پوشش سطحی: | لامیناسیون درخشان، لامیناسیون مات، طومار طلا، طومار نقره، لوگو UV، embossing و debossing و غیره |
| نوع دسته: | دستگیره های کاغذ پیچیده، دستگیره های نوار، دستگیره های پنبه ای، دستگیره های نوار Grosgrain، دستگیره های کنده شده، دستگیره های چاپی لوگو و غیره |
| نمونه: | نمونه رایگان |
| مقدار تولید: | پنجاه هزار تا |
| محل تولید: | ساخته شده در چین |
![]()
![]()
این کیسه های ساخته شده توسط ماشین، با قیمت رقابتی و کیفیت بی امتیاز، ارزش استثنایی را ارائه می دهند. این یک گزینه عالی برای افزایش ارزش برند شما در حالی که هزینه های پایین را به دست می آورند.کیسه های دستگیره کاغذی در کاغذ سفید یا قهوه ای طبیعی ((بزرگ یا بازیافت شده) موجود هستندتمام کیسه ها قابل بازیافت، کمپوست و چاپ با استفاده از جوهر های غیر سمی مبتنی بر آب هستند.
| کد Ltem | ابعاد کیسه ((ملی متر)) ((عرض × ارتفاع × غسل | ابعاد کیسه (اینچ) (( عرض × ارتفاع × گاس) | اندازه بسته بندی | MOC ساده | مقدار چاپ شده |
| NW140 | 140x220x80mm | 5.37"x8.4"x3" | (پی سی/ سی تی) | (پی سی) | (پی سی) |
| NW205 | 205x270x115mm | 7.86"x10.5"x4.5" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW245 | 245x340x135 میلی متر | 9.6"x13.4"x5.3" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW260 | 260x305x120 میلی متر | 10.25"x12.0"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW260H | 260x360x120 میلی متر | 10.25"x14.17"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW280 | ۲۸۰×۲۷۵×۱۵۰ میلی متر | 11.02"x10.8"x5.9" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW285 | 285x365x120 میلی متر | 11.2"x14.4"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW300 | 300x310x180 میلی متر | 11.8"x12.2"x7.08" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320 | 320x270x110mm | 12.5"x10.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320H | 320x320x110 میلی متر | 12.5"x12.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW335 | 335x330x175 میلی متر | 13.19"x12.99"x6.89" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW405 | 405x405x150 میلی متر | 15.94"x15.94"x5.9" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW450 | ۴۵۰×۳۵۰×۱۲۰ میلی متر | 17.5"x13.75"x4.75" | 200 | 20000 | 50000 |
ویژگی ها
1سطح چاپی صاف و سفید را برای نمایش گرافیک پیچیده و اطلاعات نام تجاری فراهم می کند.
2نگه داشتن و نگهداری خوب گرما: خود کاغذ یک نوع عایق بندی را فراهم می کند. در ترکیب با لایه پلاستیکی یا ورق داخلی،به حفظ دمای غذا برای مدت کوتاهی کمک می کند و از از دست دادن رطوبت جلوگیری می کند.
3مقاومت در برابر چربی و نشت: پوشش داخلی به طور موثر چربی و رطوبت را مسدود می کند، اطمینان حاصل می کند که کیسه خیس نمی شود یا اجازه نفوذ نمی دهد، حفظ ظاهر تمیز.
4• قابل تنفس کنترل شده: برای غذاهایی که نیاز به "تنفس" دارند، طرح های خاصی با سوراخ های تهویه در دسترس هستند. برای غذاهایی که نسبت به رطوبت حساس هستند، یک طرح کاملاً بسته شده استفاده می شود.
فرآیند بسته حمل مواد غذایی کاغذی سفارشی
1.استفاده نهایی را تعریف کنید: تایید کنید که کیسه برای چه نوع مواد غذایی استفاده می شود (به عنوان مثال، نان، همبرگر، غذاهای سرخ شده، شیرینی).
2. نیاز به حفظ را تأیید کنید: برای تعیین مواد پوشش داخلی (به عنوان مثال، مواد غذایی که در داخل آن قرار دارند) ، بررسی کنید که آیا مواد غذایی نیاز به حفظ گرما، مقاومت در برابر رطوبت، مانع اکسیژن یا مقاومت در برابر چربی دارند یا خیر.ضخامت پوشش PE، نیاز به ورق آلومینیوم).
3تعیین سبک و ابعاد کیسه: تایید سبک خاص کیسه مورد نیاز مشتری (به عنوان مثال، کیسه گسیت با کف صاف، کیسه با کف پیچ) ، سبک باز کردن، وجود دسته ها و طول دقیق،عرض، و عمق کف.