| MOQ: | 50000 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Βιοδιασπώμενο και Κομποστοποιήσιμο Αδιάβροχο Τρόφιμο Βαθύ Πυθμένα Καφέ Χάρτινο Τσάντα Γεύματος για Τρόφιμα, Μπισκότα και Σάντουιτς
| Βιομηχανική Χρήση: | Αγορές, Δώρο, Γάμος, Παντοπωλείο, Λιανική Εμπορία, Πάρτι, Ένδυση, Προώθηση, Παραγγελία εστιατορίου, κ.λπ. |
| Υλικό: | Λευκό χαρτόνι, Λευκό χαρτί kraft, Καφέ χαρτί kraft, Ειδικό χαρτί, Μαύρο χαρτόνι, Χρυσό χαρτόνι και κ.λπ. |
| Χρώμα: | Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών |
| Μεγέθη: | Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών |
| ΛΟΓΟΤΥΠΟ: | Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Γυαλιστερή πλαστικοποίηση, Ματ πλαστικοποίηση, Χρυσό στάμπωμα, Ασημένιο στάμπωμα, Λογότυπο UV, Ανάγλυφο και αποτύπωμα, και κ.λπ. |
| Τύπος λαβής: | Χάρτινες στριφτές λαβές, Λαβές κορδέλας, Λαβές από βαμβάκι, Λαβές από κορδέλα Grosgrain, Λαβή κοπής, Λαβές με εκτύπωση λογότυπου και κ.λπ. |
| Δείγμα: | Δωρεάν δείγμα |
| MOQ: | 50000τμχ |
| Τόπος προέλευσης: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
![]()
![]()
Αυτές οι μηχανικά κατασκευασμένες τσάντες προσφέρουν εξαιρετική αξία με ανταγωνιστικές τιμές και ασυμβίβαστη ποιότητα. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή για να ενισχύσετε την αξία της επωνυμίας σας, επιτυγχάνοντας παράλληλα χαμηλό κόστος. Οι τσάντες με λαβή Paper-Twist διατίθενται σε λευκό ή φυσικό καφέ χαρτί (παρθένο ή ανακυκλωμένο). Όλες οι τσάντες είναι ανακυκλώσιμες, κομποστοποιήσιμες και εκτυπώνονται με μη τοξικά μελάνια με βάση το νερό.
| Κωδικός Ltem | Διαστάσεις τσάντας (mm) (Πλάτος x Ύψος x Γωνία | Διαστάσεις τσάντας (ίντσες) (Πλάτος x Ύψος x Γωνία) | Μέγεθος συσκευασίας | Απλό MOC | Εκτυπωμένο MOQ |
| NW140 | 140x220x80mm | 5.37"x8.4"x3" | (τεμ/κιβ) | (τεμ) | (τεμ) |
| NW205 | 205x270x115mm | 7.86"x10.5"x4.5" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW245 | 245x340x135mm | 9.6"x13.4"x5.3" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW260 | 260x305x120mm | 10.25"x12.0"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW260H | 260x360x120mm | 10.25"x14.17"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW280 | 280x275x150mm | 11.02"x10.8"x5.9" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW285 | 285x365x120mm | 11.2"x14.4"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW300 | 300x310x180mm | 11.8"x12.2"x7.08" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320 | 320x270x110mm | 12.5"x10.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320H | 320x320x110mm | 12.5"x12.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW335 | 335x330x175mm | 13.19"x12.99"x6.89' | 200 | 20000 | 50000 |
| NW405 | 405x405x150mm | 15.94"x15.94"x5.9" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW450 | 450x350x120mm | 17.5"x13.75"x4.75" | 200 | 20000 | 50000 |
Χαρακτηριστικά
1. Παρέχει μια λεία, λευκή επιφάνεια εκτύπωσης ιδανική για την εμφάνιση περίπλοκων γραφικών και πληροφοριών επωνυμίας.
2. Καλή διατήρηση και συντήρηση θερμότητας: Το ίδιο το χαρτί παρέχει κάποια μόνωση. Σε συνδυασμό με το εσωτερικό πλαστικό ή το φύλλο, βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων για σύντομο χρονικό διάστημα και αποτρέπει την απώλεια υγρασίας.
3. Αντοχή σε λίπος και διαρροές: Η εσωτερική επίστρωση εμποδίζει αποτελεσματικά το λίπος και την υγρασία, διασφαλίζοντας ότι η τσάντα δεν θα γίνει μαλακή ή θα επιτρέψει τη διαρροή, διατηρώντας μια καθαρή εμφάνιση.
4. Ελεγχόμενη διαπνοή: Για τρόφιμα που πρέπει να «αναπνέουν», διατίθενται συγκεκριμένα σχέδια με οπές εξαερισμού. Για τρόφιμα ευαίσθητα στην υγρασία, χρησιμοποιείται ένα πλήρως σφραγισμένο σχέδιο.
Προσαρμοσμένη διαδικασία τσάντας μεταφοράς τροφίμων από χαρτί
1. Ορισμός της τελικής χρήσης: Επιβεβαιώστε για τι είδους τρόφιμα θα χρησιμοποιηθεί η τσάντα (π.χ., ψωμί, μπιφτέκια, τηγανητά τρόφιμα, αρτοσκευάσματα).
2. Επιβεβαίωση των αναγκών συντήρησης: Ενημερωθείτε εάν το φαγητό απαιτεί διατήρηση θερμότητας, αντοχή στην υγρασία, φράγμα οξυγόνου ή αντοχή στο λίπος για να προσδιορίσετε το υλικό της εσωτερικής επένδυσης (π.χ., πάχος επίστρωσης PE, ανάγκη για φύλλο αλουμινίου).
3. Προσδιορίστε το στυλ και τις διαστάσεις της τσάντας: Επιβεβαιώστε το συγκεκριμένο στυλ τσάντας που απαιτείται από τον πελάτη (π.χ., τσάντα με γωνία με επίπεδο πυθμένα, τσάντα με τσίμπημα), το στυλ ανοίγματος, την παρουσία λαβών και το ακριβές μήκος, πλάτος και βάθος πυθμένα.