| MOQ: | 50000 |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Biodegradabile e compostabile, resistente alle perdite, di qualità alimentare, con fondo piatto, brown kraft paper bag, sacchetto da pranzo per cibo, biscotti e panini
| Uso industriale: | Acquisti, regali, matrimoni, alimentari, merce al dettaglio, feste, abbigliamento, promozioni, ristoranti da asporto, ecc. |
| Materiale: | Carta bianca, carta kraft bianca, carta kraft marrone, carta speciale, cartone nero, cartone dorato, ecc. |
| Colore: | Secondo le esigenze specifiche dei clienti |
| Dimensioni: | Secondo le esigenze specifiche dei clienti |
| Il logo: | Secondo le esigenze specifiche dei clienti |
| Rifinitura superficiale: | Laminatura lucida, laminatura Matt, timbraggio oro, timbraggio argento, logo UV, incisione e decisione, ecc. |
| Tipo di maniglia: | Maniglie torciate in carta, maniglie a nastro, maniglie a cotone, maniglie a nastro grosso, maniglie a taglio a stampo, maniglie stampate con logo, ecc. |
| Campione: | Campione gratuito |
| MOQ: | 50000 pezzi |
| Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
![]()
![]()
Queste borse realizzate a macchina offrono un valore eccezionale con prezzi competitivi e qualità senza compromessi.I sacchetti con manicotti di carta-torsione sono disponibili in carta bianca o marrone naturale ((vergine o riciclata)Tutti i sacchetti sono riciclabili, compostabili e stampati con inchiostri non tossici a base d'acqua.
| Codice Ltem | Dimensioni del sacchetto (mm) Larghezza x altezza (gusset) | Dimensioni del sacchetto (pollici) ((Larghezza x altezza x cuscino)) | Dimensione della confezione | MOC semplice | MOQ stampato |
| NW140 | 140x220x80 mm | 5.37"x8.4"x3" | (pcs/ ctn) | (pc) | (pc) |
| NW205 | 205x270x115 mm | 7.86" x 10.5" x 4.5" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW245 | 245x340x135 mm | 9.6"x13.4"x5.3" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW260 | 260x305x120 mm | 10.25" x 12.0" x 4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW260H | 260 x 360 x 120 mm | 10.25" x 14.17" x 4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW280 | 280x275x150 mm | 11.02" x 10.8" x 5.9" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW285 | 285x365x120 mm | 11.2"x14.4"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW300 | 300x310x180 mm | 11.8"x12.2"x7.08" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320 | 320x270x110 mm | 12.5" x 10.5" x 4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320H | 320x320x110 mm | 12.5" x 12.5" x 4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW335 | 335x330x175 mm | 13.19" x 12.99" x 6.89" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW405 | 405x405x150 mm | 15.94" x 15.94" x 5.9" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW450 | 450 x 350 x 120 mm | 17.5" x 13.75" x 4.75" | 200 | 20000 | 50000 |
Caratteristiche
1Fornisce una superficie di stampa bianca e liscia ideale per visualizzare grafiche e informazioni di marca complesse.
2.Buona ritenzione e conservazione del calore: la carta stessa fornisce un certo isolamento.aiuta a mantenere la temperatura degli alimenti per un breve periodo e previene la perdita di umidità.
3.Resistenza al grasso e alle perdite: il rivestimento interno blocca efficacemente il grasso e l'umidità, garantendo che il sacchetto non si bagni o non si infiltra, mantenendo un aspetto pulito.
4.Controllata traspirabilità: per gli alimenti che hanno bisogno di "respirare", sono disponibili disegni specifici con fori di ventilazione.
Processo di convogliamento di sacchi di carta per alimenti personalizzato
1.Definire l'uso finale: confermare il tipo di alimento per il quale verrà utilizzato il sacchetto (ad esempio pane, hamburger, cibi fritti, dolci).
2.Confermare le esigenze di conservazione: chiedere se l'alimento richiede ritenzione del calore, resistenza all'umidità, barriera dell'ossigeno o resistenza al grasso per determinare il materiale interno (ad esempio,Spessore del rivestimento in PE, bisogno di foglio di alluminio).
3.Determinare lo stile e le dimensioni del sacchetto: confermare lo stile specifico richiesto dal cliente (ad esempio, sacchetto a fondo piatto, sacchetto a fondo pizzicato), lo stile di apertura, la presenza di maniglie e la lunghezza precisa,larghezza, e profondità di fondo.