MOQ: | 100000枚 |
価格: | CN¥0.1442/pieces 300000-499999 pieces |
標準パッケージ: | 20000PCSを1つのマスターポリバッグに,それから1つの輸出箱に |
供給能力: | 100000000の部分/部分每の 月 |
当社の革新的なピンチボトムペーパーバッグで、あなたのパッケージング体験を向上させましょう。これらのバッグは、機能性と美しさを兼ね備えており、製品のプレゼンテーションを向上させながら、環境に配慮した企業にとって理想的な選択肢です。35〜60 g/㎡のプレミアムペーパーで作られたこれらのバッグは、強度と持続可能性の完璧なバランスを提供します。
製品名 | ピンチボトムペーパーバッグ |
表面印刷 | フレキソ印刷 |
カスタムオーダー | 受付可能 |
特徴 | リサイクル可能 |
シーリングとハンドル | ピンチボトム、ハンドルなし |
ポート | 厦門(アモイ)中国 |
サイズ | カスタマイズ可能 |
紙の重量 | 35-60 g/㎡ |
紙の種類 | バージン食品グレードの白/茶色のクラフト紙 |
印刷色 | 7色 |
デザイン | OEM受付、カスタムデザイン歓迎 |
サイズ範囲 | 幅60〜380 mm(2.36インチ〜14.96インチ) 高さ160〜740 mm(6.30インチ〜29.13インチ) マチ30〜140 mm(1.18インチ〜5.51インチ) |
アイテムコード | バッグの寸法(mm) | バッグの寸法(インチ) | 無地MOQ(個) | 印刷MOQ(個) |
---|---|---|---|---|
NWP70NA | 70x160x40mm | 2.75"x6.3"x1.57" | 100000 | 100000 |
NWP86NA | 86x260x51mm | 3.38"x10.23"x2" | 100000 | 100000 |
NWP110NA | 110x160x44mm | 4.33"x6.3"x1.73" | 100000 | 100000 |
NWP118NA | 118x102mm | 4.65"x4" | 100000 | 100000 |
Nanwangは、革新と持続可能な開発に焦点を当てた企業であり、高品質の包装ソリューションを提供することに専念しています。高度な生産設備と一流の技術チームにより、設計、材料、職人技において業界をリードする基準を保証します。
当社の包括的なサプライチェーンシステムにより、市場の需要に迅速に対応できます。製品範囲には、紙袋、ビニール袋、環境に優しい材料など、さまざまな種類の包装が含まれており、食品、小売、ギフト部門で広く使用されています。
当社は顧客のニーズを優先し、ブランドイメージを向上させながら、環境への影響を軽減するためにグリーン生産慣行を促進するためのパーソナライズされたカスタマイズサービスを提供しています。