الـ MOQ: | 100000 قطعة |
السعر: | CN¥0.1442/pieces 300000-499999 pieces |
العبوة القياسية: | 20000PCS في كيس polybag واحد ثم في كرتون تصدير واحد |
قدرة التوريد: | 100000000 قطعة / قطعة شهريا |
ارتقِ بتجربة التعبئة والتغليف الخاصة بك من خلال أكياس الورق المبتكرة ذات القاع القابل للطي. تجمع هذه الأكياس بين الوظائف والجماليات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عرض المنتج مع الحفاظ على الوعي البيئي. صُنعت هذه الأكياس من ورق ممتاز يتراوح وزنه بين 35-60 جم/متر مربع، وتوفر توازنًا مثاليًا بين القوة والاستدامة.
اسم المنتج | كيس ورقي بقاع قابل للطي |
الطباعة السطحية | طباعة فلكسو |
طلب مخصص | مقبول |
الميزة | قابلة لإعادة التدوير |
الإغلاق والمقبض | قاع قابل للطي بدون مقبض |
المنفذ | شيامن، الصين |
الحجم | متوفر حسب الطلب |
وزن الورق | 35-60 جم/متر مربع |
نوع الورق | ورق كرافت أبيض/بني بدرجة غذائية |
ألوان الطباعة | 7 ألوان |
التصميم | تصميم OEM مقبول، تصميم مخصص مرحب به |
نطاقات الأحجام | العرض 60-380 مم (2.36"-14.96") الارتفاع 160-740 مم (6.30"-29.13") الطبقة 30-140 مم (1.18"-5.51") |
رمز الصنف | أبعاد الكيس (مم) | أبعاد الكيس (بوصة) | الحد الأدنى لكمية الطلب (قطع) العادي | الحد الأدنى لكمية الطلب (قطع) المطبوع |
---|---|---|---|---|
NWP70NA | 70x160x40mm | 2.75"x6.3"x1.57" | 100000 | 100000 |
NWP86NA | 86x260x51mm | 3.38"x10.23"x2" | 100000 | 100000 |
NWP110NA | 110x160x44mm | 4.33"x6.3"x1.73" | 100000 | 100000 |
NWP118NA | 118x102mm | 4.65"x4" | 100000 | 100000 |
نانوانغ هي شركة تركز على الابتكار والتنمية المستدامة، وتكرس جهودها لتوفير حلول تغليف عالية الجودة. بفضل معدات الإنتاج المتقدمة وفريق فني رفيع المستوى، نضمن معايير رائدة في الصناعة في التصميم والمواد والحرفية.
يتيح لنا نظام سلسلة التوريد الشامل لدينا الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق. يشمل نطاق المنتجات أنواعًا مختلفة من التغليف، مثل الأكياس الورقية والأكياس البلاستيكية والمواد الصديقة للبيئة، والتي تستخدم على نطاق واسع في قطاعات الأغذية والتجزئة والهدايا.
نحن نعطي الأولوية لاحتياجات العملاء، ونقدم خدمات التخصيص الشخصية لتعزيز صورة العلامة التجارية مع تعزيز ممارسات الإنتاج الخضراء للحد من التأثير البيئي.