Moq: | 100.000 buah |
Harga: | CN¥0.1442/pieces 300000-499999 pieces |
kemasan standar: | 20000PCS ke dalam satu master polybag kemudian ke dalam satu karton ekspor |
Kapasitas Pasokan: | 100000000 Potongan/potongan per Bulan |
Tingkatkan pengalaman kemasan Anda dengan Tas Kertas Pinch Bottom kami yang inovatif.membuat mereka pilihan yang ideal bagi bisnis yang ingin meningkatkan presentasi produk sambil tetap sadar lingkunganDibuat dari kertas premium dengan berat antara 35-60 g/m2, tas-tas ini menawarkan keseimbangan yang sempurna antara kekuatan dan daya tahan.
Nama produk | Kencangkan Kantong Kertas |
Pencetakan Permukaan | Pencetakan Flekso |
Pesenan khusus | Diterima |
Fitur | Dapat didaur ulang |
Segel & Handle | Memencet bagian bawah tanpa pegangan |
Pelabuhan | XIAMEN CHINA |
Ukuran | Tersedia disesuaikan |
Berat kertas | 35-60 g/m2 |
Jenis kertas | Kertas kraft putih/cokelat murni kelas makanan |
Warna Cetak | 7 warna |
Desain | OEM diterima, desain yang disesuaikan disambut |
Jangkauan Ukuran | Lebar 60-380 mm (2.36"-14.96") Tinggi 160-740 mm (6,30"-29,13") Gusset 30-140 mm (1.18 "-5.51") |
Kode Item | Ukuran kantong (mm) | Ukuran kantong (inci) | MOQ biasa (pcs) | MOQ dicetak (pcs) |
---|---|---|---|---|
NWP70NA | 70x160x40mm | 2.75 "x6.3" x1.57 " | 100000 | 100000 |
NWP86NA | 86x260x51mm | 3.38 "x10.23" x2" | 100000 | 100000 |
NWP110NA | 110x160x44mm | 4.33 "x6.3" x1.73 " | 100000 | 100000 |
NWP118NA | 118x102mm | 4.65 "x4" | 100000 | 100000 |
Nanwang adalah perusahaan yang berfokus pada inovasi dan pembangunan berkelanjutan, berdedikasi untuk menyediakan solusi kemasan berkualitas tinggi.kami memastikan standar industri terkemuka dalam desain, bahan, dan kerajinan.
Sistem rantai pasokan kami yang komprehensif memungkinkan tanggapan cepat terhadap permintaan pasar.banyak digunakan dalam makanan, ritel, dan sektor hadiah.
Kami memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menawarkan layanan kustomisasi yang dipersonalisasi untuk meningkatkan citra merek sambil mempromosikan praktik produksi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan.