MOQ: | 50000 ชิ้น |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เต็มไปด้วยกระเป๋า PE และกล่องที่มีความหมายตามคำขอของลูกค้า |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การพิมพ์พื้นผิว | การพิมพ์เฟล็กโซ |
การใช้งานในอุตสาหกรรม | ช้อปปิ้ง |
ประเภทกระดาษ | กระดาษคราฟท์ |
สั่งทำพิเศษ | ยอมรับ |
คุณสมบัติ | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
วัสดุ | กระดาษ |
การใช้งาน | ช้อปปิ้ง |
ท่าเรือ | เซียะเหมิน, ประเทศจีน |
รายการ | รายละเอียด |
---|---|
MOQ | 50000 ชิ้น |
ค่าตัวอย่าง | ฟรี |
เวลาตัวอย่าง | 5 วัน |
เวลาในการผลิต | ประมาณ 25 วันหลังจากอนุมัติตัวอย่าง |
เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB (เซียะเหมิน, ประเทศจีน) หรือต่อรองได้ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้เมื่อเห็น (ต่อรองได้) |
การรับรอง | ISO9001, QS22000, ISO 14000, SGS, ROSH, FSC, BV |
ด้วยพนักงานมืออาชีพ 1800 คน, เครื่องพิมพ์ขั้นสูง 40 เครื่อง และอุปกรณ์การผลิตหลัก 300 ชุดในโรงงานขนาด 200,000 ตารางเมตร เราจึงบรรลุขีดความสามารถในการผลิตต่อปีมากกว่า 2.7 พันล้านถุงกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 9.5 พันล้านถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร
สำหรับราคาที่ถูกต้อง โปรดระบุ: