Cuota De Producción: | 50000 piezas |
Embalaje Estándar: | Embalado en bolsas de PE y en cajas de cartón aptas para el mar, según lo solicite el cliente. |
Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Atributo | Valor |
---|---|
Impresión de superficie | Impresión Flexográfica |
Uso industrial | Compras |
Tipo de papel | Papel Kraft |
Pedido personalizado | Aceptar |
Característica | Reciclable |
Material | Papel |
Uso | Compras |
Puerto | Xiamen, China |
Artículo | Detalles |
---|---|
MOQ | 50000 piezas |
Costo de la muestra | Gratis |
Tiempo de muestra | 5 días |
Tiempo de producción | Aproximadamente 25 días después de la aprobación de la muestra |
Términos de envío | FOB (Xiamen, China) o negociable |
Condiciones de pago | T/T o L/C irrevocable a la vista (negociable) |
Certificación | ISO9001, QS22000, ISO 14000, SGS, ROSH, FSC, BV |
Con 1800 empleados profesionales, 40 máquinas de impresión avanzadas y 300 juegos de equipos de producción principales en una instalación de 200,000 metros cuadrados, logramos una capacidad de producción anual de más de 2.7 mil millones de bolsas de papel ecológicas y 9.5 mil millones de bolsas de embalaje de alimentos.
Para una cotización precisa, proporcione: