MOQ: | 50000 sztuk |
standardowe opakowanie: | Zgodnie z prośbą klienta, pakowanego torbami PE i kartonami z upartości z morską. |
metoda płatności: | ,L/C,T/T |
Drukowanie powierzchni | Druk Flexo |
Rodzaj papieru | Papier Kraft |
Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
Cechy | Do recyklingu |
Proces | Całkowicie automatyczna maszyna |
Wykorzystanie | Butika, odzież, sprzedaż detaliczna i hurtowa |
Torby papierowe podlegające recyklingowi są zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem opakowaniowym zaprojektowanym w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na produkty ekologiczne.Materiały papierowe podlegające recyklingowi, zapewniając łatwe przetwarzanie i ponowne wykorzystanie w zakładach recyklingu, zmniejszając ilość odpadów i minimalizując wpływ na środowisko.
Wielkość | Szerokość: 140-540 mm. Wysokość: 210-650 mm. |
Waga papieru | 80-160 gsm, lub na zamówienie |
Rodzaj papieru | Papier kraft w 100% z recyklingu |
Ręcznik | Ręcznik papieru skręcony (dostępny jest rącznik papieru płaskiego, rącznik wycięty na masce, linia PP, linia bawełniana, wstążka) |
Kolory druku | CMYK, PANTONE, drukowanie flexo w 8 kolorach, zgodnie z projektem klienta |
Projekt | OEM akceptowany, dostosowany projekt mile widziany |
Nasze laboratorium z zaawansowanym sprzętem testuje surowy papier, atrament, klej, uchwyty i inne elementy.
MOQ | 50000 sztuk |
Czas próbki | 5 dni |
Czas produkcji | Około 25 dni po zatwierdzeniu próbek |
Warunki wysyłki | FOB ((Xiamen, Chiny) lub inne, które zostaną omówione |
Warunki płatności | T/T lub nieodwołalny L/C na miejscu, inne warunki negocjacyjne |
Certyfikacja | ISO9001, QS22000, ISO 14000, SGS, ROSH, FSC, BV |
Odpowiedź: Jesteśmy największym chińskim producentem automatycznych produktów papierowych.
A: Ogólnie rzecz biorąc, 1-5 dni w przypadku produktów na magazynie lub 30-45 dni w przypadku zamówień na zamówienie w zależności od dostępności surowca.
O: Oferujemy bezpłatne próbki z zwykłych toreb lub druku cyfrowego, a klienci ponoszą koszty przewozu.
A: 30% T/T z góry, saldo w stosunku do kopii B/L.
Odp.: Używamy pięciostronnych, silnych kartonów falistych, nadających się do bezpiecznego transportu.