| MOQ: | 50000 |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sacchetti della spesa in carta kraft marrone con logo personalizzato per consegna di cibo e da asporto con manici
| Uso industriale: | Shopping, regalo, matrimonio, generi alimentari, vendita al dettaglio, festa, abbigliamento, promozione, ristorante da asporto, ecc. |
| Materiale: | Cartoncino bianco, carta kraft bianca, carta kraft marrone, carta speciale, cartoncino nero, cartoncino dorato e così via. |
| Colore: | In base alle esigenze specifiche dei clienti |
| Dimensioni: | In base alle esigenze specifiche dei clienti |
| LOGO: | In base alle esigenze specifiche dei clienti |
| Finitura superficiale: | Laminazione lucida, laminazione opaca, stampa a caldo oro, stampa a caldo argento, logo UV, goffratura e debossing, ecc. |
| Tipo di manico: | Manici in carta ritorta, manici in nastro, manici in cotone, manici in nastro grosgrain, manico fustellato, manici con logo stampato e così via. |
| Campione: | Campione gratuito |
| MOQ: | 50000 pezzi |
| Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
![]()
![]()
Questi sacchetti prodotti a macchina offrono un valore eccezionale combinando prezzi competitivi con una qualità impeccabile, rendendoli una scelta ideale per migliorare l'immagine del marchio mantenendo l'efficienza dei costi. Disponibili in carta kraft bianca o naturale (vergine o riciclata), tutti i sacchetti sono riciclabili, compostabili e stampati con inchiostri a base d'acqua non tossici.
| Codice articolo | Dimensioni sacchetto (mm) (Larghezza x Altezza x Soffietto) | Dimensioni sacchetto (pollici) (Larghezza x Altezza x Soffietto) | Dimensione confezione | MOC semplice | MOQ stampato |
| NW140 | 140x220x80mm | 5.37"x8.4"x3" | (pezzi/ctn) | (pezzi) | (pezzi) |
| NW205 | 205x270x115mm | 7.86"x10.5"x4.5" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW245 | 245x340x135mm | 9.6"x13.4"x5.3" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW260 | 260x305x120mm | 10.25"x12.0"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW260H | 260x360x120mm | 10.25"x14.17"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW280 | 280x275x150mm | 11.02"x10.8"x5.9" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW285 | 285x365x120mm | 11.2"x14.4"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW300 | 300x310x180mm | 11.8"x12.2"x7.08" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320 | 320x270x110mm | 12.5"x10.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320H | 320x320x110mm | 12.5"x12.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW335 | 335x330x175mm | 13.19"x12.99"x6.89' | 200 | 20000 | 50000 |
| NW405 | 405x405x150mm | 15.94"x15.94"x5.9" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW450 | 450x350x120mm | 17.5"x13.75"x4.75" | 200 | 20000 | 50000 |
Caratteristiche
1. Rinforzi: La bocca del sacchetto e le aree dei manici sono spesso rinforzate per evitare strappi quando si trasportano carichi pesanti.
2. Design a fondo piatto: La caratteristica più distintiva. Il sacchetto può stare in posizione verticale, fornendo una base piatta e stabile per una facile esposizione e conservazione, con un elevato utilizzo dello spazio interno.
3. Traspirabilità controllata: Per gli alimenti che devono "respirare", sono disponibili design specifici con fori di ventilazione. Per gli alimenti sensibili all'umidità, viene utilizzato un design completamente sigillato.
4. Biodegradabilità: La componente cartacea si biodegrada più facilmente nell'ambiente rispetto ai sacchetti di plastica completi.
Processo personalizzato per sacchetti per alimenti in carta
1. Confermare gli standard ambientali: Chiedere o informare il cliente se il sacchetto deve essere conforme a normative o certificazioni ambientali specifiche (ad esempio, FSC) nel mercato di riferimento.
2. Definire le dimensioni dell'opera d'arte: Stabilire la dimensione corretta della tavola da disegno nel software di progettazione in base alle dimensioni finali del sacchetto, inclusi 3-5 mm di abbondanza.
3. Rileggere il contenuto del testo: Controllare ogni parola del testo per assicurarsi che non ci siano errori di ortografia, grammatica o punteggiatura e che i nomi dei marchi e le informazioni sui prodotti siano assolutamente accurate.
4. Produrre prove fisiche: Prima della produzione di massa, creare un campione fisico identico al prodotto finale in termini di materiale, stampa e processo per l'approvazione finale del cliente.