| MOQ: | 50000 |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Op maat bedrukte bruine kraft papieren boodschappentassen voor voedselbezorging & afhaalmaaltijden met handvatten
| Industrieel gebruik: | Winkelen, cadeau, bruiloft, boodschappen, detailhandel, feest, kleding, promotie, restaurant afhaalmaaltijden, etc. |
| Materiaal: | Wit karton, wit kraftpapier, bruin kraftpapier, speciaal papier, zwart karton, goud karton, etc. |
| Kleur: | Volgens de specifieke eisen van de klant |
| Maten: | Volgens de specifieke eisen van de klant |
| LOGO: | Volgens de specifieke eisen van de klant |
| Afwerking: | Glanzende laminering, matte laminering, goudfolie, zilverfolie, UV-logo, embossing en debossing, etc. |
| Handvat type: | Papier gedraaide handvatten, lint handvatten, katoenen handvatten, grosgrain lint handvatten, gestanst handvat, logo bedrukte handvatten, etc. |
| Voorbeeld: | Gratis voorbeeld |
| MOQ: | 50000 stuks |
| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
![]()
![]()
Deze machinaal vervaardigde tassen leveren uitzonderlijke waarde door concurrerende prijzen te combineren met een onberispelijke kwaliteit, waardoor ze een ideale keuze zijn voor het verbeteren van het merkimago en tegelijkertijd de kostenefficiëntie te behouden. Verkrijgbaar in wit of natuurlijk kraftpapier (virgin of gerecycled), alle tassen zijn recyclebaar, composteerbaar en bedrukt met niet-giftige inkten op waterbasis.
| Ltem Code | Afmetingen tas (mm) (Breedte x Hoogte x Gusset | Afmetingen tas (inch) (Breedte x Hoogte x Gusset) | Verpakkingsgrootte | Effen MOC | Bedrukte MOQ |
| NW140 | 140x220x80mm | 5.37"x8.4"x3" | (stuks/ctn) | (stuks) | (stuks) |
| NW205 | 205x270x115mm | 7.86"x10.5"x4.5" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW245 | 245x340x135mm | 9.6"x13.4"x5.3" | 400 | 20000 | 50000 |
| NW260 | 260x305x120mm | 10.25"x12.0"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW260H | 260x360x120mm | 10.25"x14.17"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW280 | 280x275x150mm | 11.02"x10.8"x5.9" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW285 | 285x365x120mm | 11.2"x14.4"x4.75" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW300 | 300x310x180mm | 11.8"x12.2"x7.08" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320 | 320x270x110mm | 12.5"x10.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW320H | 320x320x110mm | 12.5"x12.5"x4.35" | 300 | 20000 | 50000 |
| NW335 | 335x330x175mm | 13.19"x12.99"x6.89' | 200 | 20000 | 50000 |
| NW405 | 405x405x150mm | 15.94"x15.94"x5.9" | 200 | 20000 | 50000 |
| NW450 | 450x350x120mm | 17.5"x13.75"x4.75" | 200 | 20000 | 50000 |
Kenmerken
1. Verstevigingen: De mond van de tas en de handvatgebieden zijn vaak verstevigd om scheuren te voorkomen bij het dragen van zware lasten.
2. Platte bodem ontwerp: De meest onderscheidende eigenschap. De tas kan rechtop staan, wat een platte, stabiele basis biedt voor eenvoudige presentatie en opslag, met een hoog intern ruimtegebruik.
3. Gecontroleerde ademhaling: Voor voedingsmiddelen die moeten "ademen", zijn specifieke ontwerpen met ventilatiegaten beschikbaar. Voor vochtgevoelige voedingsmiddelen wordt een volledig afgesloten ontwerp gebruikt.
4. Biologisch afbreekbaar: De papieren component breekt gemakkelijker af in het milieu in vergelijking met volledige plastic zakken.
Aangepast proces voor papieren voedseltransportzakken
1. Bevestig milieunormen: Vraag of informeer de klant of de tas moet voldoen aan specifieke milieuvoorschriften of certificeringen (bijv. FSC) in de doelmarkt.
2. Definieer illustratie afmetingen: Stel de juiste afmetingen van het artboard in de ontwerpsoftware in op basis van de uiteindelijke afmetingen van de tas, inclusief 3-5 mm afloop.
3. Proeflezen van tekstinhoud: Controleer alle tekst woord voor woord om er zeker van te zijn dat er geen spelling-, grammatica- of interpunctiefouten zijn en dat merknamen en productinformatie absoluut correct zijn.
4. Produceer fysieke proeven: Maak vóór massaproductie een fysiek monster dat identiek is aan het eindproduct qua materiaal, bedrukking en proces voor definitieve goedkeuring door de klant.