Nombre De Pièces: | 50000 pièces |
Le Prix: | CN¥0.0721-0.1082/pieces |
Emballage Standard: | Carton marron de qualité marine |
Capacité D'approvisionnement: | 1200000 morceaux/morceaux par Mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le style | Paroi unique |
Matériel | Papeterie |
Utilisation | Boissons |
Le type | Coupe |
Caractéristique | Parement unique/parement double/parement ondulé |
Port | Le médicament |
Les gobelets en papier sont des articles essentiels dans notre vie quotidienne, couramment trouvés lors de fêtes, de réunions et de cafés.fabriqués à partir de ressources renouvelables de pâte à boisLe choix des gobelets en papier favorise la durabilité et la consommation responsable.
Taille en oz | 7 onces | 9 oz | 10 onces | 12 oz (environ 1) | 12 oz ((2) | 16 onces |
---|---|---|---|---|---|---|
Bout de tasse (mm) | 720,9 ± 0.3 | 780,6 ± 0.3 | 77.2 ± 0.3 | 79 ± 0.5 | 890,6 ± 0.2 | 88.5 ± 0.3 |
Fond de tasse (mm) | 500,8 ± 0.3 | 540,4 ± 0.2 | 50 à 0.5 | 51.5 ± 0.5 | 560,4 ± 0.3 | 60.5 ± 0.3 |
La taille (mm) | 800,7 ± 0.5 | 92 à 0.5 | 110.5 ± 1 | 116 ± 1 | 99 à 0.5 | 127.5 ± 0.5 |
Capacité totale (ml) | 210 ± 3.5 | 270 ± 3.5 | 290 ± 10 | 340 ± 10 | 360 ± 10 | 330 ± 15 |
Taille de l'emballage (pcs/t) | 2000 | 1200 | 2000 | 2000 | 1200 | 1300 |
Nombre de pièces | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
R: Nous acceptons les quantités minimales de commande pour n'importe quelle quantité.
R: Les échantillons sont généralement envoyés dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables. Les échantillons en stock nécessitent uniquement le paiement du fret, tandis que les échantillons sur mesure peuvent entraîner des frais de développement remboursables avec les commandes en vrac.
R: Nous offrons des options d'expédition DHL, UPS, TNT, FEDEX, maritime et aérienne.
R: Contactez-nous avec votre dessin pour un devis personnalisé.